玩家数据
| 玩家数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Dark Lord | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 65 | 0 | 2 | 0 | ||
| Stats | ||||
|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 精神 | 统率 |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公会 | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | 状态 | ||
| 1.787.678.130 | Arena (72 - 165) | 0 | 离线 | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de SETE | |||||
账户登录
服务器信息
| 版本 | Season 8 | |
| 经验率 | 3000x | 5000x | 8000x | |
| 大师经验率 | 300x | 500x | 800x | |
| 掉落率 | 40% | 60% | 80% | |
| 账户总数 | 103 | |
| 人物总数 | 160 | |
| 公会总数 | 6 | |
| 在线人数 | 5 | |
| Servidor | Online... Online |
攻城战
阶段
阶段
战盟申请
攻城战
攻城战
5 天 16 小时
最高等级
最高转生
| 人物 | 职业 | 转生 |
|---|---|---|
| Grand Master | 210 | |
| Blade Master | 132 | |
| Grand Master | 80 | |
| Lord Emperor | 79 | |
| High Elf | 77 |
最强公会
CN
EN
ES
PH
BR
RO
RU
LT

